Mô tả sản phẩm
|
|
LV-BAT-W5.12AC |
LV-BAT-W10.24AC |
W16-LITE |
|
Điện áp danh định |
51.2V |
||
|
Dung lượng danh định |
100Ah |
200Ah |
280Ah |
|
Dung lượng năng lượng |
5120Wh |
10240Wh |
14336Wh |
|
Điện áp sạc đầy |
56.16V |
56.16V |
57.6V |
| Điện áp xả cạn | 45.6V | 45.6V | 46.4V |
| Dòng điện sạc/xả khuyến nghị | 50A | 100A | 140A |
| Dòng điện sạc/xả liên tục tối đa | 100A | 200A | 200A |
| Dòng điện xả tức thời | 200A/3S | 400A/3S | 250A/10min |
| Nhiệt độ sạc | 0~55°C | ||
| Nhiệt độ xả | –20~60°C | –20~60°C | 0~60°C |
| Môi trường lưu trữ (trạng thái sạc 50%) | 20°C ~ 45°C trong 3 tháng; 25±3°C trong 3 tháng; Độ ẩm: 60±20%RH | 20°C ~ 45°C trong 3 tháng; 25±3°C trong 3 tháng; Độ ẩm: 65±20%RH | –10°C ~ 45°C |
| Lắp đặt | Treo tường | Treo tường | Treo tường hoặc đặt sàn |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà/Ngoài trời | ||
| Công nghệ cell | Lithium iron phosphate (LiFePO4) | ||
| Tuổi thọ | 6000 lần @ 80%DOD | ||
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||
| Chứng chỉ | CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619; UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS, CE-ROHS, IEC-61000 | |
|
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG |
|||
|
Kích thước (mm) |
520*470*141.5 |
800*590*142 |
800*500*227 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 48.45 | 98 | 128.9 |
|
PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG |
|||
|
Truyền thông |
CAN, RS485, RS232 |
||
